Minggu, 12 Desember 2010
perolehan medali akhir pekan olahraga propinsi ke XI tahun 2010
6:02 PM
No Kab/Kota Emas Perak Perunggu
1. PADANG 145 90 93
2. PADANG PANJANG 40 45 37
3. PASAMAN 37 32 39
4. TANAH DATAR 33 33 57
5. BUKITTINGGI 31 26 36
6. KAB.SOLOK 23 34 36
7. PESSEL 21 17 25
8. PADANG PARIAMAN 20 22 53
9. SAWAHLUNTO 18 20 29
10. PAYAKUMBUH 14 24 40
11. AGAM 14 19 17
12. 50 KOTA 13 24 26
13. KOTA SOLOK 12 17 20
14. DHAMASRAYA 11 16 35
15. SIJUNJUNG 9 10 15
16. PARIAMAN 8 14 28
17. SOSEL 6 10 4
18. PASAMAN BARAT 6 5 16
19. MENTAWAI 1 3 12
1. PADANG 145 90 93
2. PADANG PANJANG 40 45 37
3. PASAMAN 37 32 39
4. TANAH DATAR 33 33 57
5. BUKITTINGGI 31 26 36
6. KAB.SOLOK 23 34 36
7. PESSEL 21 17 25
8. PADANG PARIAMAN 20 22 53
9. SAWAHLUNTO 18 20 29
10. PAYAKUMBUH 14 24 40
11. AGAM 14 19 17
12. 50 KOTA 13 24 26
13. KOTA SOLOK 12 17 20
14. DHAMASRAYA 11 16 35
15. SIJUNJUNG 9 10 15
16. PARIAMAN 8 14 28
17. SOSEL 6 10 4
18. PASAMAN BARAT 6 5 16
19. MENTAWAI 1 3 12
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
_______
222,262
Followers
Banyak Dilhat
-
Padang .- terkait temuan pasien diduga suspect flu burung, yang kini dirawat di rumah sakit m. djamil padang, ayah pasien asrizal meng...
-
PERTIKAIAN YANG BERUJUNG BENTROK FISIK DI KAWASAN PISANG, JUGA MEMBUAT SUASANA MENCEKAM DI BEBERAPA KAWASAN, SEPERTI KAWASAN PASAR BAR...
-
Padang.- dalam persidangan kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi yang tinggal disekitar rumah korban. dalam kesaksian ...
-
DONI, PRIA BERUMUR TIGA PULUH DUA TAHUN, WARGA BAWAH ASAM, SITEBA PADANG INI, MASIH BISA SADAR, KETIKA DIPERIKSA DOKTER DI RUMAH SAK...
0 comments:
Posting Komentar